ページ編集ボタンを押すと編集できます。
知ってる情報を書き込んでね。
書いてくれてある程度情報がたまったら、運営側で情報整理します。
なので、順番は気にせずどんどん書いてね。
| 武器名 | 武器の種類 | 攻撃力 | 属性 | 追加されるステータス | 説明 |
| ツインダガー | 双剣 | 98 | 無 | あ | 一番弱い双剣。 |
| 封龍剣 真絶一門 | 双剣 | 198 | 龍 | あ | 龍属性510の龍最高クラスの双剣。 |
| サザミスライサー | 太刀 | 1194 | 無 | あ | 防御+40と使いやすい太刀。 |
| ショウグンカッター | 太刀 | 1200 | 無 | あ | 切れ味紫の強い太刀。 |
| 鬼哭斬派刀 | 太刀 | 816 | 雷 | あ | 雷属性で最も強い太刀。 |
| 白猿薙 ドドド | 太刀 | 864 | 氷 | あ | 氷属性の最強武器の太刀。 |
| 炎斬(溶) | 太刀 | 1200 | 火 | あ | 結構強い ハメを使えば簡単に作れる |
| 覇刀タンネカムトルム | 太刀 | 1200 | 無 | あ | 切れ味を補うのが会心率40%と攻撃力 |
| ハンターカリンガ | 片手剣 | 98 | 無 | あ | 一番弱い片手剣 |
| グラインドクレイモア | 太刀 | 960 | 無 | 防御+12 | 防御+12 会心率10%で使いやすい太刀 |
| ヒドゥンサーベル | 太刀 | 912 | 無 | あ | 会心40%切れ味白の太刀 |
| ビートセイバー | 太刀 | 864 | 無 | 防御+20 | 防御+20切れ味青の太刀 |
| 天上天下無双刀 | 太刀 | 1104 | 無 | あ | 上位では使える太刀 |
| クーラーダガー | 双剣 | 196 | 氷320 | あ | 氷属性が強力な双剣 |
| スノウウェノム | 双剣 | 168 | 氷120 | あ | 補正毒も80 双剣 |
| ツインネイル | 双剣 | 238 | 火水300 | あ | 両属性の双剣 |
| 蛇剣【黄金牙】G | 大剣 | 1152 | 氷400 | あ | あ |
| エクスキューションG | 大剣 | 1392 | 無 | あ | あ |
| ジャッジメントG | 大剣 | 1440 | 無 | あ | あ |
| 炎剣リオレウスG | 大剣 | 1200 | 炎420 | あ | あ |
| 召雷剣【麒麟帝】 | 大剣 | 1152 | 雷640 | あ | あ |
| 天上天下天地無双刀 | 太刀 | 1440 | 無 | あ | 会心率+3を付けるとゴゴゴやラストエクディシスを上回る武器に・・・ |
| 飛竜刀【椿】 | 太刀 | 1248 | 火450 | あ | 太刀 火属性最強武器 |
| 鬼哭斬破刀・真打 | 太刀 | 1200 | 雷560 | あ | 太刀 雷属性最強武器 |
| 夜刀【月影】 | 太刀 | 1152 | あ | あ | 切れ味紫 会心率50% 練気ケージFULLで隠れていた刃が出てくる |
| ファントムミラージュ | 太刀 | 1344 | あ | 防御力+10 | 練気ゲージFULLで刀身が不可視に・・・ |
| ダオラ=レイド | 太刀 | 1296 | 氷320 | あ | 練気ケージFULLで折りたたんであった刃が出てくる |
| ラストエクディシス | 太刀 | 1392 | あ | 防御力+16 | 会心率20% |
| 龍木ノ古太刀 | 太刀 | 1104 | 麻痺(蓄積値)270 | あ | 防具夜叉一式(女)と組み合わせるとお釈迦様みたいに・・・ |
| 覇剛刀クーネタンカム | 太刀 | 1586 | あ | あ | 切れ味緑 会心率40% 覇刀の強化武器 |
| 崩刀ウコトカムルバス | 太刀 | 1680 | 氷120 | 防御力+10 | 会心率-30 |
煌剣リオレウス | 大剣 | 864 | 火520
| あ | あ |
| | あ | あ | あ | あ | あ |
| あ | あ | あ | あ | あ | あ |
| あ | あ | あ | あ | あ | あ |
| あ | あ | あ | あ | あ | あ |
| あ | あ | あ | あ | あ | あ |
| あ | あ | あ | あ | あ | あ |
| あ | あ | あ | あ | あ | あ |
アイテム一覧へ戻るMHP2ndG攻略TOPへ戻る
ゴルトリコーダー 攻撃988 属性380